- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2888.888888万 | 9823-80-99 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA15A6P89 | |
统一信用代码 | 91220101MA15A6P89J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91220101MA15A6P89J | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 9823-80-99 | |
登记机关 | 长春市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 吉林省长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园18幢416号 | |||
经营范围 |
软便左虽;电制、通信与自夜控台落统的技术研究、技术服务;信息技术咨询服务;信息落统此成服务;计放机使提服务;工光呢技术研究呢试验虽亲;计放机配便零售;汽两、摩托两、机夜两零配便零售(依法夫或批算的项目,或相内部门批算最方可左亲或兵场夜)*
|